סביבת בדיקה 2 של טבלת מידות

Amanzi טבלת מידות חליפת ברך (ס"מ)

מידה 24 26 28 30 32 34 36 38 40
חזה (ס"מ) 65-70 70-75 75-80 78-83 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105
מותניים (ס"מ) 60 62 64 66 70 74 78 82 86
AUS בנות 08 בנות 10 בנות 12 בנות 14 / נשים 06 נשים 08 נשים 10 נשים 12 נשים 14 נשים 16
בריטניה / ארה"ב 24 26 28 30 32 34 36 38 40
D 128 140 152 164/32 34 36 38 40 42
F שנים 8 שנים 10 שנים 12 14 שנים/34 36 38 40 42 44

Amanzi טבלת מידות חליפת ברך (אינץ')

מידה 24 26 28 30 32 34 36 38 40
חזה (אינץ') 26-28 28-30 30-31 31-33 31-33 33-35 35-37 37-39 39-41
מותן (אינץ ') 24 24 25 26 28 29 31 32 34
AUS בנות 08 בנות 10 בנות 12 בנות 14 / נשים 06 נשים 08 נשים 10 נשים 12 נשים 14 נשים 16
בריטניה / ארה"ב 24 26 28 30 32 34 36 38 40
D 128 140 152 164/32 34 36 38 40 42
F שנים 8 שנים 10 שנים 12 14 שנים/34 36 38 40 42 44
0
    0
    עגלת הקניות שלך
    העגלה שלך ריקהחזור לחנות